Systèmes de certification
Systèmes de certification dans le système GOST R
Le Comité de la Fédération de Russie pour la normalisation, la métrologie et la certification, par la Résolution n° 15 du 21 septembre 1994, a approuvé la 'Procédure de certification des produits dans la Fédération de Russie' (telle que modifiée le 11 juillet 2002). Les dispositions du document définissent les schémas utilisés dans le processus de certification des produits pour la conformité aux exigences des normes adoptées sur le territoire de la Fédération de Russie :
Le schéma | Le procès | Contrôle de production | Contrôle d'inspection |
---|---|---|---|
1 | Tapez l'échantillon | - | - |
1a | Tapez l'échantillon | Analyse de l'état de la production | - |
2 | Tapez l'échantillon | - | Échantillons de test prélevés par le vendeur |
2a | Tapez l'échantillon | Analyse de l'état de la production | Échantillons de test prélevés par le vendeur. Analyse de l'état de la production |
3 | Tapez l'échantillon | - | Échantillons de test prélevés par le fabricant |
3a | Tapez l'échantillon | Analyse de l'état de la production | Échantillons d'essai prélevés par le fabricant. Analyse de l'état de la production |
4 | Tapez l'échantillon | - | Échantillons de test prélevés par le vendeur. Échantillons de test prélevés par le fabricant |
4a | Tapez l'échantillon | Analyse de l'état de la production | Échantillons d'essai prélevés par le fabricant. Analyse de l'état de la production |
5 | Tapez l'échantillon | Certification du système de production ou de qualité | Contrôle du système qualité (production). Échantillons de test prélevés auprès du vendeur et / ou du fabricant |
6 | Examen d'une demande-déclaration avec pièces jointes | Certification du système de production ou de qualité | Contrôle du système qualité (production). Échantillons de test prélevés auprès du vendeur et / ou du fabricant |
7 | Lots de production | - | - |
8 | Chaque échantillon | - | - |
9 | Examen d'une demande-déclaration avec pièces jointes | - | - |
9a | Examen d'une demande-déclaration avec pièces jointes | Analyse de l'état de la production | - |
10 | Examen d'une demande-déclaration avec pièces jointes | - | Contrôle du système qualité (production). Échantillons de test prélevés auprès du vendeur et / ou du fabricant |
10a | Examen d'une demande-déclaration avec pièces jointes | Analyse de l'état de la production | Contrôle du système qualité (production). Échantillons de test prélevés auprès du vendeur et / ou du fabricant |
Les schémas 1a, 2a, 3a et 4a sont supplémentaires et sont une modification des schémas 1, 2, 3 et 4, respectivement.
Les schémas 9 à 10a sont basés sur l'utilisation d'une déclaration de conformité, dans laquelle le fournisseur garantit la sécurité des produits aux exigences établies.
Systèmes de certification, réglementations techniques nationales
Le schéma | Le procès | Contrôle de production | Contrôle d'inspection |
---|---|---|---|
1c | Tapez l'échantillon | - | - |
2c | Tapez l'échantillon | Analyse de l'état de la production | - |
3c | Tapez l'échantillon | - | Contrôle d'inspection sur les produits certifiés |
4c | Tapez l'échantillon | Analyse de l'état de la production | Contrôle d'inspection sur les produits certifiés |
5c | Tapez l'échantillon | Attestation du système de management de la qualité | Inspection des produits certifiés et QMS certifié |
6c | Lots de production | - | - |
7c | Unité de produit | - | - |
Systèmes de certification pour les règlements techniques de l'Union douanière
La décision de la Commission de l'Union douanière n. 621 du 7 avril 2011 a adopté le règlement 'sur la procédure d'application des schémas standard pour l'évaluation (confirmation) de la conformité dans les règles techniques de l'union douanière':
Le schéma | Le procès | Contrôle de production | Contrôle d'inspection |
---|---|---|---|
1c | Échantillons de produits | Analyse de l'état de la production | Tests sur échantillons certifiés / analyse de l'état de production |
2c | Échantillons de produits | Disponibilité d'un certificat pour un système de gestion de la qualité | Test d'échantillon certifié / analyse QMS |
3c | Échantillons de produits | - | - |
4c | Objet unique | - | - |
5c | Recherche de conception de produits | Analyse de l'état de la production | Tests sur échantillons certifiés / analyse de l'état de production |
6c | Recherche de conception de produits | Disponibilité d'un certificat pour un système de gestion de la qualité | Test d'échantillon certifié / analyse QMS |
7c | Tapez l'échantillon | Analyse de l'état de la production | Tests sur échantillons certifiés / analyse de l'état de production |
8c | Tapez l'échantillon | Disponibilité d'un certificat pour un système de gestion de la qualité | Test d'échantillon certifié / analyse QMS |
9c | Analyse de la documentation technique | - | - |